| カタログ (PDF) |
出張 | ・出張講義も行っておりますので,ご相談ください。 | |
| 来校 |
![]()
テキスト・・・ZOTC(ZwCAD Official Training Courseware)を使用します。
| 回数 | レベル | 内容 |
| 1 | Level 1 | ・図面の設定 ・作成コマンド ・編集コマンド ・レイヤー ・文字記入 ・寸法記入 |
| 2 | Level 1 | ・情報コマンド ・ハッチング ・ブロック ・印刷 |
| 3 | Level 2 | ・選択セット ・フィルタ ・ブロック属性 ・外部参照 ・システム変数 ・OLE |
| 4 | Level 2 | ・3Dサーフェス ・3Dソリッド ・3Dイメージ ・ラスターイメージ ・ペーパー空間とモデル空間 |
![]()
![]()
![]()
![]()
テキスト・・・ZOTC(システム導入・新機能習得)を使用します。
| 回数 | レベル | 内容 |
| 1 | サーフェス機能 | ・サーフェスの概念・各種サーフェスの作成・サーフェスの編集 |
| 2 | ソリッド機能 | ・ソリッドの概念・各種ソリッドの作成・ソリッドの編集・アセンブリ編集 |
![]()
![]()
![]()
![]()
ZwCAD カスタマイズ コース(PDFファイル)
テキスト・・・ZOTC(ZwCAD Official Training Courseware)を使用します。
| 回数 | レベル | 内容 |
| 1 | 基本 | ・基本設定(用紙/文字/寸法/印刷) ・レイヤー ・作図コマンド ・編集コマンド・印刷 |
| 2 | 応用 | ・ブロックと外部参照 ・ペーパー空間とモデル空間 ・インターネット |
![]()
![]()
![]()
![]()
テキスト・・・独自テキストを使用します。
| 項目 | 内容 | |
| 1 | LISPの概要 | ・変数の利用・リストの要素・Get関数・実行と保存・変数と引数・スクリプトファイル |
| 2 | 情報の受取り | ・距離・角度・テキスト・数値・Initget関数・キーワードの指定 |
| 3 | 条件処理 | ・IF関数・COND関数・WHILE関数・REPEAT関数・角度と距離・三角関数 |
| 4 | 会話型 | ・画面の入出力・デフォルトの設定・デバッグ・データの取得・エンティティの編集 |
| 5 | エンティティ | ・データベースへアクセス・フィルタ・ポリラインの処理・複合図形の属性取得 |
| 6 | DXF | ・グループコード・システム変数の処理・DXFの解析 |
| セミナー申し込み書 |